Beschreibung
„Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE im Handwerkerkoffer – 0611264000“
- Schneller Bohrfortschritt durch 1.150-W-Motor und kraftvolles Schlagwerk
- Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen
- Patentiertes Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung
- Patentierte, arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln
- Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort
- Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen
Merkmale
- Nennaufnahmeleistung: 1.150 W
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1.5003.050 min-1
- Nenndrehzahl: 170340 min-1
- Länge: 485 mm
- Höhe: 260 mm
- Bohrbereich
- Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 1240 mm
- Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 1832 mm
- Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern: 4555 mm
- Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 4090 mm
Geräusch-/Vibrationsinformation
- Meißeln
- Schwingungsemissionswert ah: 7.5 m/s²
- Unsicherheit K: 1.5 m/s²
- Hammerbohren in Beton
- Schwingungsemissionswert ah: 10.5 m/s²
- Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Funktionen
- Constant-Electronic
- Electronic
- Überlastkupplung
| Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer: | 4555 mm |
|---|---|
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: | 1240 mm |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: | 40 mm |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: | 12 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: | 4090 mm |
| Breite: | 410 mm |
| Eigenmasse: | 10,735 |
| Gewicht: | 6,8 kg |
| Höhe: | 260 mm |
| Leistung: | 1.150 Watt |
| Länge: | 485 mm |
| Maximaldurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern: | 55 mm |
| Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen: | 90 mm |
| Mindestdurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern: | 45 mm |
| Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen: | 40 mm |
| Nenndrehzahl: | 170 – 340 min-1 |
| Nenndrehzahl, von: | 165 min-1 |
| Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: | 1832 mm |
| Schlagenergie max.: | 8,8 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl: | 1.500 – 3.050 min-1 |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: | 2.980 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: | 1.500 bpm |
| Stromversorgung: | Kabel |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 410 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 610 mm |
| Werkzeugabmessungen (Breite): | 93 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 260 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge): | 485 mm |




